日本 TAKANO 高野 TMH-3029A 吸盘式电磁铁
2025-09-03 15:08:18
admin
日本 TAKANO 高野 TMH-3029A 吸盘式电磁铁

| 直流电阻 | 56(Ω) |
|---|---|
| 使用电压 | 12(V)/24(V) |
| 通电率 | 100(%)/25(%) |
| 保持力 | 80(N)/150(N) |
| 消耗功率 | 2.4(W)/9.6(W) |
| 使用饱合温升值 ΔΘs(at20°C) | 19(°C/watt) |
| 耐热等级 | ClassE(120°C) |
| 绝缘阻抗 | DC500V MEGA, Over100MΩ |
| 绝缘强度 | AC1000V, 50/60Hz, 1(Minutes) |
| 重量 | 100(g) |
| 注意) ●所有的特性参数都是前期所得的平均参数(20°C时所测得的) ●保持力的特性值是在尺寸(Φ50*14)的铁板上,通过稳定电源实 测得来 | |