春日电机株式会社 KASUGA BLL-2500 / BLL-3500 风扇型静电去除装置 远离位置去除静电
2024-07-15 10:58:36
admin
| 型式 | 有効長 Le(mm) | 全長 L(mm) | 電源入力 | 消費電力(VA) | 質量(kg) | 必要高圧電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLL-500 | 500 | 600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 30 | 13 | PAS-704 |
| BLL-1500 | 1500 | 1600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 110 | 30 | PAS-801 |
| BLL-2500 | 2500 | 2600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 160 | 50 | PAS-801 |
| BLL-3500 | 3500 | 3600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 250 | 67 | PAS-802 |
| BLL-4500 | 4500 | 4600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 310 | 98 | PAS-802 |
| BLL-5500 | 5500 | 5600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 380 | 118 | PAS-802 |
| BLL-6500 | 6500 | 6600 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 450 | 135 | PAS-802 |
在BOPP、BOPET等宽幅塑料薄膜制造工序中的络纱机部有实际成果BLT系列
内置高压电源的强力送风的风扇型静电除去装置。
| 型式 | 有効長 Le(mm) | 全長 L(mm) | 電源電圧 | 消費電力(VA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT-500K | 500 | 700 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 80 | 19 |
| BLT-1000K | 1000 | 1200 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 100 | 27 |
| BLT-1500K | 1500 | 1700 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 150 | 36 |
| BLT-2000K | 2000 | 2200 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 170 | 44 |
| BLT-2500K | 2500 | 2700 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 220 | 56 |
| BLT-3000K | 3000 | 3200 | 100または200V (切替不可) 50/60Hz | 240 | 66 |
-
春日 KASUGA AGF-B30 高频电源 ( 1kW-3kW )[2024-08-06]
-
原装进口 春日电机 KASUGA 分支连接器 SD-4 分为2极3极4极[2024-07-19]
-
春日电机株式会社 KASUGA 带电装置 KTK-2002N / PST-2005N[2024-08-01]
-
春日电机 KASUGA 数字式低电位测量仪 KSD-3000 高精度测量100V以下的带电[2024-07-29]
-
日本 春日电机 KASUGA APKF-2550BH / PKF-550BA 棒型静电去除装置 直流电晕放电式[2024-07-16]
-
春日电机(株) KASUGA 风扇式静电消除器 KD-410[2024-07-13]
-
春日电机株式会社 KASUGA 防爆型静电去除装置 电源装置 PAS-701S 基于输出电压变动的警报电路[2024-07-19]
-
春日电机 KASUGA 防爆型静电去除装置 除电电极 T55408 / T54671[2024-07-19]