日本 新宇宙 cosmos V3 气体检测警报装置指示计
2025-02-10 18:01:49
admin
日本 新宇宙 cosmos V3 气体检测警报装置指示计
特徵
指示計單元和警報單元可與各種氣體檢測單元組合,形成靈活的系統配置。
除了警示燈與蜂鳴器外,指示計的 3色LED 數位長條圖設計,可以更清楚確認警報狀態。
內建維修保養模式,可在維修保養時停止外部警報輸出。可單人進行維修保養。
也可以更換我們現有的警報面板。
指示計單元的開關部分附有蓋子,以防止誤操作。
符合歐盟CE認證
規格
(指示計單元V3系列)
產品型號 | V3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | Hv | Hi | Cv | Ci | Tv | Ti | D | O | M | |
偵測原理 | 熱線型半導體式 | 接觸燃燒式 | 氣體熱傳導式 | 定電位電解式 | 隔膜伽伐尼電池式 | 取決於檢測器的規格 | ||||
氣體濃度顯示 | 可燃性氣體(液化石油氣、 甲烷等) | 可燃性氣體 (液化石油氣、甲烷等) | H2、氦氣、氬氣、 二氧化碳、甲烷 | 各種半導體材料氣體 各種毒性氣體 | 氧氣 | 取決於檢測器的規格 | ||||
偵測範圍 | 取決於檢測器規格 | |||||||||
氣體濃度顯示 | 3色LED條形圖儀表(50格) | |||||||||
警報設定值 | 偵測範圍內可任意設定 | |||||||||
警報精度 | 可燃性氣體:警報設定值的±25%以內,毒性氣體:警報設定值的±30%以內,氧氣:警報設定值的±1.0vol%以內 | 取決於檢測器的規格 | ||||||||
警報延遲 | 可燃性氣體:氣體濃度為警報設定值的1.6倍時,30秒內;毒性氣體:氣體濃度為警報警報設定值的1.6倍時,60秒內;氧氣:10vol%時5秒內(缺氧) | 取決於檢測器的規格 | ||||||||
燈 顯示 | 電源燈 | 正常時間:綠色POWER燈亮起,初始通電:綠色POWER燈閃爍30秒 | ||||||||
警報燈 | 第一階段:紅色ARARM1燈閃爍,第二階段:紅色ALARM2燈閃爍 | |||||||||
故障燈 | 黃色 TROUBLE 燈閃爍 | |||||||||
外部輸出 | 接點輸出 | 1c無電壓(AC100V/1A阻性負載)故障接點為1a | ||||||||
類比輸出 | DC4~20mA | |||||||||
使用電源 | DC24V±10%(24V±6V取決於連接的檢測器) | |||||||||
耗電量 | 約4.0W(不含連接吸入式檢測器時的耗電量) | 約5.0W (不包括連接檢測器時的耗電量) | ||||||||
其他特性 | 線性化、維護模式、零點遮敝值、 [選項]峰值保持功能、警報延遲、流量下降警報功能(可透過連接的檢測器設定) | |||||||||
適用溫濕度範圍 | -10~+40℃,10~90%RH(無溫度突變、無凝露) | |||||||||
尺寸 | W36×H144×D70mm(不含突出部) | |||||||||
質量的 (安裝在單一機箱中時) | 約600公克(標準), 約540公克(短) |
(警報裝置)
產品型號 | 加值服務 | |
---|---|---|
警報級數 | 2級警報 | |
可連接的指示計單元 | V3系列*1 | |
電源燈 | 綠色 POWER 燈亮起 | |
警報顯示 | 警報燈 | 警報時:紅色ALARM燈亮起(正常情況下:熄滅) |
故障燈 | 故障時:黃色TROUBLE燈亮起(正常時:熄滅) | |
蜂鳴器 | 警報方式:間歇性聲音, 故障時:連續聲音(音量:70dB(A)/m以上) | |
外部輸出 | 報警接點 | 第一級、第二級各1c無電壓(AC100V、1A阻性負載) |
遇到問題接點 | 1a無電壓(AC100V/1A阻性負載、DC24V/1A阻性負載) | |
蜂鳴器接點 | 1a無電壓(AC100V/1A阻性負載、DC24V/1A阻性負載) | |
使用電源 | DC24V±10% | |
耗電量 | 約3.5W(24V電源,警報時) | |
其他特性 | 全鎖定型(需規格) *2 帶有操作按鈕蓋的類型(需要規格) | |
適用溫濕度範圍 | -10~+40℃, 10~90%RH | |
尺寸 | W36×H144×D70mm(不含突出部) | |
質量的 (安裝在單一機箱中時) | 約600公克(標準) 約520公克(短) |
*1 也可以與以往的V系列、V2系列連接。
*2 對於完整的鎖定規格,蜂鳴器停止操作和重設操作是不同的。