三立 MEKASYS JX-4530-200V 真空吸尘器 工业用最适合微粉尘
2024-08-21 16:13:10
admin
型式 | 電圧 (V) | モーター出力 (KW) | 最大風量 (m3/min) | 最大吸入圧 | 吸入仕事率 (W) | タンク容量 (L) | 重量 (kg) | 寸法 W×D×H (mm) | 騒音値 (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kPa) | (mmH2O) | |||||||||
JX-3030-100V | 単相100 | 1.1 | 2.9 | 29.4 | 3000 | 390 | 30 | 18 | 400×500×790 | 77 |
JX-3030-200V | 単相200 | 1.1 | 2.9 | 29.4 | 3000 | 390 | 30 | 18 | 400×500×790 | 77 |
JX-4030-100V | 単相100 | 1.1 | 3.0 | 30.4 | 3100 | 400 | 50 | 24 | 465×560×890 | 72 |
JX-4030-200V | 単相200 | 1.1 | 3.0 | 30.4 | 3100 | 400 | 50 | 24 | 465×560×890 | 72 |
JX-4530-100V | 単相100 | 1.1 | 3.2 | 31.4 | 3200 | 422 | 60 | 26 | 465×560×890 | 72 |
JX-4530-200V | 単相200 | 1.1 | 3.2 | 31.4 | 3200 | 422 | 60 | 26 | 465×560×890 | 72 |
JX-5230-200V | 単相200 | 2.2 | 5.4 | 31.4 | 3200 | - | 60 | 33 | 465×560×890 | 79 |
JX-5330-200V | 3相200 | 3.3 | 7.5 | 31.4 | 3200 | - |
-
三立机器 MEKASYS JE-250-3N 100V 工业真空吸尘器[2024-08-22]
-
三立 MEKASYS 8-K-BRUSHTOOL 吸尘器配件[2024-08-22]
-
三立机器 JX-6005HEPA100V 排气为HEPA的真空吸尘器[2024-08-29]
-
三立机器 JX-6005-100V 干湿两用吸尘器 新机构CSS[2024-08-22]
-
三立机器 MEKASYS AX-1 真空吸尘器 气动方式[2024-08-27]
-
三立机器株式会社 MEKASYS JE-8300HEPA 100V 真空吸尘器[2024-08-29]
-
三立 MEKASYS JX-3030 200V 工业吸尘器 分解也很简单[2024-08-21]
-
三立 MEKASYS 真空吸尘器 JX-4530-100V 无罐结构[2024-08-21]
-
三立机器 MEKASYS JX-3030-100V / JX-3030 200V 工业吸尘器 首次采用透明罐[2024-08-21]